午夜福利av一区二区_黄图在线观看无码_国产精品vs日本精品_A级里粗大硬长爽猛视频_忘忧草在线影院WWW神马_md0174苏蜜清歌沈娜娜_高清黄色免费av_一级做?爰片久久毛片鸭王_国产又又黄又刺激视频_东京热50人连续中出bt

你好!歡迎訪問(wèn)天津市一標(biāo)閥門(mén)制造有限公司
聯(lián)系電話:400-000-8533資料下載 產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)
產(chǎn)品中心 · PRODUCT
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品集錦 >> 蝶閥系列  
對(duì)焊式硬密封蝶閥
發(fā)布時(shí)間:2016年03月22日 作者:admin 點(diǎn)擊次數(shù):

 產(chǎn)品名稱:雙向焊接蝶閥
     產(chǎn)品型號(hào):D363/D361H-16C/25C/40C/P
     產(chǎn)品規(guī)格:DN100-DN1200
     公稱壓力:1.6/2.5/4.0MPa
     適用介質(zhì):水、氣
     適用溫度:-10~425℃


對(duì)焊連接金屬密封蝶閥
 

YBD363H/W-(C.I.P.R)對(duì)焊式大硬密封蝶閥系列外形尺寸

PN0.6MPa PN1.0MPa
通徑 外形尺寸 (參考值) 外形尺寸 (參考值)
毫米 (mm) L D d H H1 A B L D d H H1 A B
600 390 636 602 499 1280 570 660 390 636 602 499 1280 570 660
700 430 726 692 566 1480 750 550 430 726 692 566 1480 750 550
800 470 826 792 632 1608 750 550 470 826 792 632 1608 750 550
900 510 926 892 693 1857 750 550 510 926 892 693 1857 750 550
1000 550 1028 992 757 2038 900 750 550 1028 992 757 2038 900 750
1200 630 1228 1192 851 2237 1000 925 630 1228 1192 851 2237 1000 925
1400 71O 1428 1392 876 2411 1000 925 710 1428 1392 876 2411 1000 925
1600 790 1628 1592 1095 2756 1000 925 790 1628 1592 1095 2756 1000 925
1800 870 1828 1792 1214 3093 1100 980 870 1828 1792 1214 3093 1100 980
2000 950 2028 1992 1332 3355 1100 980 950 2028 1992 1332 3355 1100 980

PN1.6MPa PN1.6MPa
通徑 外形尺寸 (參考值) 外形尺寸 (參考值)
毫米 (mm) L D d H H1 A B L D d H H1 A B
80 180 90 78 90 356 180 200 390 636 602 509 1369 570 660
100 190 110 96 100 375 180 200 430 726 692 572 1492 750 550
125 200 135 121 113 401 180 200 470 826 792 638 1622 750 550
150 210 161 146 130 450 270 280 510 926 892 700 1924 750 550
200 230 222 202 205 545 400 425 550 1028 992 765 2054 900 750
250 250 278 254 235 630 400 425 630 1228 1192 860 2259 1000 925
300 270 330 303 275 715 450 560 710 1428 1392 986 261O 1000 925
350 290 382 351 309 817 450 560 790 1628 1592 1106 2856 1000 925
400 31O 432 398 346 923 535 580 870 1828 1792 1216 3121 1100 980
450 330 484 450 392 1059 535 580 950 2028 1992 1345 3385 1100 980
500 350 535 501 427 1126 535 580

PN1.6MPa PN1.6MPa
通徑 外形尺寸 (參考值) 外形尺寸 (參考值)
毫米 (mm) L D d H H1 A B L D d H H1 A B
80 180 90 78 90 356 180 200 180 90 78 108 430 180 200
100 190 110 96 106 387 180 200 190 110 96 108 392 180 200
125 200 135 121 122 413 180 200 200 135 120 120 414 180 200
150 210 161 146 136 459 270 280 210 161 145 135 494 270 280
200 230 222 202 215 585 40 425 230 222 200 202 578 400 425
250 250 278 254 247 649 400 425 250 278 252 235 673 400 425
300 270 330 303 288 771 450 560 270 330 301 280 793 450 560
350 290 382 351 333 929 450 560 290 382 351 315 921 450 560
400 31O 432 398 359 993 535 580 310 432 398 355 1021 535 580
450 330 484 450 405 1053 535 580 330 484 448 370 1143 535 580
500 350 535 501 444 1245 535 580 350 535 495 420 1192 535 580
600 390 636 602 521 1750 570 660 390 636 595 490 1327 570 660
700 430 726 692 586 1519 750 550
800 470 826 792 659 1659 750 550
900 51O 926 892 720 1829 750 550
1000 550 1028 992 780 1949 900 750
1200 630 1228 1192 889 2243 1000 925
1400 710 1428 1392 1000 2462 1000 925

 

產(chǎn)品列表
聯(lián)系我們

公司地址:天津市東麗區(qū)金鐘科技園
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-000-8533
總 機(jī):022-26798533 / 022-26793370
傳 真:022-26798534
郵編:300240

微信詢價(jià)