午夜福利av一区二区_黄图在线观看无码_国产精品vs日本精品_A级里粗大硬长爽猛视频_忘忧草在线影院WWW神马_md0174苏蜜清歌沈娜娜_高清黄色免费av_一级做?爰片久久毛片鸭王_国产又又黄又刺激视频_东京热50人连续中出bt

你好!歡迎訪問天津市一標(biāo)閥門制造有限公司
聯(lián)系電話:400-000-8533資料下載 產(chǎn)品現(xiàn)場
產(chǎn)品中心 · PRODUCT
當(dāng)前位置:首頁 >> 產(chǎn)品集錦 >> 止回閥系列  
旋啟式碳鋼法蘭止
發(fā)布時間:2016年03月16日 作者:admin 點擊次數(shù):

  產(chǎn)品名稱:旋啟式碳鋼法蘭止回閥

  產(chǎn)品型號:H44H-16C

  產(chǎn)品規(guī)格:DN50-DN350

  公稱壓力:PN1.6/2.5Mpa

  適用介質(zhì):水、氣等

  適用溫度:-10~425℃
設(shè)計與制造標(biāo)準  
設(shè)計與制造 GB/T12236
法蘭尺寸 JB/T79GB/T9113
結(jié)構(gòu)長度 GB/T12221
檢驗與試驗 GB/T13927JB/T9092
性能規(guī)范  
驗壓力 (MPa) 公稱壓力 PN(MPa)
2.5 4 6.4 10 16 20 25
殼體強度試驗 3.75 6 9.6 15 24 30 38
密封試驗 (液) 2.75 4.4 7 11 17.6 22 27.5
密封試驗 (氣) 0.5~0.7
適用介質(zhì) C P R I
水、油品、蒸汽 硝酸類 醋酸類 空氣、水
適用溫度 (℃) ≤425 ≤200 ≤200 ≤550
主要外形尺寸和連接尺寸
公稱壓力 PN(MPa) 公稱通徑 DN(mm) 尺寸 (mm)
L H D D1 D2 b f z-Φd
2.5 50 230 160 160 125 100 20 3 4-Φ18
65 290 175 180 145 120 22 3 8-Φ18
80 310 185 195 160 135 22 3 8-Φ18
100 350 220 230 190 160 24 3 8-Φ23
125 400 248 270 220 188 28 3 8-Φ25
150 480 276 300 250 218 30 3 8-Φ25
200 550 350 360 310 278 34 3 12-Φ25
250 650 410 425 370 332 36 3 12-Φ30
300 750 430 485 430 390 40 4 16-Φ30
350 850 518 550 490 448 44 4 16-Φ34
400 950 560 610 550 505 48 4 16-Φ34
500 1150 618 730 660 610 52 4 20-Φ41

主要外形尺寸和連接尺寸
公稱壓力 PN(MPa)                      
公稱通徑 DN(mm) 尺寸(am)
4 L H D D1 D2 D6 b f f2 Z-Φd
50 230 169 160 125 100 88 20 3 4 4-Φ18
65 290 173 180 145 120 110 22 3 4 8-Φ18
80 310 185 195 160 135 121 22 3 4 8-Φ18
100 350 220 230 190 160 150 24 3 45 8-Φ23
125 400 248 270 220 188 176 28 3 45 8-Φ25
150 480 270 300 250 218 204 30 3 45 8-Φ25
200 550 342 375 320 282 260 38 3 45 12-Φ30
250 650 401 445 385 345 313 42 3 45 12-Φ34
300 750 423 51O 450 408 364 46 4 45 16-Φ34
350 850 455 570 510 465 422 52 4 5 16-Φ34
6.4 400 950 510 655 585 535 474 58 4 5 16-Φ41
50 300 177 175 135 105 88 26 3 4 4-Φ23
65 340 197 200 160 130 110 28 3 4 8-Φ23
80 380 212 210 170 140 121 30 3 4 8-Φ23
100 430 248 250 200 168 150 32 3 45 8-Φ25
125 500 296 295 240 202 176 36 3 45 8-Φ30
150 550 330 340 280 240 204 38 3 45 8-Φ34
200 650 385 405 345 300 260 44 3 45 12-Φ34
250 775 445 470 400 352 313 48 3 45 12-Φ41
300 900 474 530 460 412 364 54 4 45 16-Φ41
350 1025 514 595 525 475 422 60 4 5 16-Φ41
10 400 1150 616 670 585 525 474 66 4 5 16-Φ48
50 300 210 195 145 112 88 28 3 4 4-Φ25
65 340 227 220 170 138 110 32 3 4 8-Φ25
80 380 235 230 180 148 121 34 3 4 8-Φ25
100 430 274 265 210 172 150 38 3 45 8-Φ30
125 500 307 31O 250 21O 176 42 3 45 8-Φ34
150 550 347 350 290 250 204 46 3 45 12-Φ34
200 650 402 430 360 312 260 54 3 45 12-Φ41
250 775 432 500 430 382 313 60 3 45 12-Φ41
  300 900 484 585 500 442 364 70 4 45 16-Φ48
公稱壓力 PN(MPa)  
公稱通徑 DN(mm) 尺寸 (mm)
16 L H D D1 D2 D6 b f f2 z-Φd
50 300 210 215 165 132 188 36 3 4 8-Φ25
65 340 227 245 190 152 110 44 3 4 8-Φ30
80 380 235 260 205 168 121 46 3 4.5 8-Φ30
100 430 274 300 240 200 150 48 3 4.5 8-Φ34
150 550 340 390 318 270 205 66 3 4.5 12-Φ41
200 650 374 480 400 345 250 78 3 4.5 12-Φ48
250 775 440 580 485 425 313 88 3 4.5 12-Φ54
  300 900 505 665 570 510 364 100 3 4.5 16-Φ54
主要外形尺寸和連接尺寸
公稱壓力 PN(MPa)                        
公稱通徑 DN(mm) 尺寸 (mm)    
200 L H D D1 D2 D6 b f z-Φd    
(JB79) 50 300 120 210 160 128 70 40 3 8-Φ25    
  65 340 190 260 203 165 97 48 3 8-Φ30    
  80 380 210 290 230 190 116 54 3 8-Φ34    
  100 430 240 360 292 245 138 66 3 8-Φ41    
  150 550 343 440 360 305 190 82 3 12-Φ48    
  200 650 320 535 440 380 245 92 3 12-Φ48    
  250 775 380, 670 572 508 319 110 3 16-Φ48    
 
主要外形尺寸和連接尺寸
公稱壓力 PN(MPa)
公稱通徑 DN(mm) 尺寸 (mm)
250(GB9113.25) L H D D1 D2 D6 b b4 f f3 z-Φd
50 300 220 215 165 124 95 38 12 8 8 8-Φ26
65 340 230 245 190 137 108 41 12 8 8 8-Φ30
80 380 245 270 203 168 137 48 12 8 8 8-Φ33
100 430 280 310 241 194 162 54 12 8 8 8-Φ36
150 550 340 395 318 248 211 83 13 95 95 12-Φ39
200 650 360 485 394 318 270 92 17 11 11 12-Φ45
250 775 395 585 483 371 324 108 17 11 11 12-Φ52
  300 900 478 675 571 438 381 124 23 14 14 16-Φ56


上一篇:沒有了
產(chǎn)品列表
聯(lián)系我們

公司地址:天津市東麗區(qū)金鐘科技園
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-000-8533
總 機:022-26798533 / 022-26793370
傳 真:022-26798534
郵編:300240

微信詢價